Állítható bevásárlósétáló ülőhellyel idősek számára
- Jianlian
- Kína
- Gyártási határidő: 20-60 munkanap a letét beérkezése után
- 5000 darab/darab havonta
- JL9142H
- 30
- Jianlian katalógus 2023.pdf
Az ülés párnákkal rendelkezik, amelyek csökkentik a nyomást ülés közben, a fogantyú ergonomikus kialakítású, a magasság beállítására szolgáló gombokkal, a fékek könnyen meghúzhatók és kioldhatók, a kerekek pedig lenyomva reteszelhetők, míg a bevásárlókosár megkönnyíti a személyes tárgyak tárolását vagy vásárolni, például élelmiszert, gyümölcsöt stb., egy teljesen működőképes, állítható magasságú kocsi minden funkcióját.
Részletek
ROLLÁTORSÉTŐ
Leírás
Az állítható bevásárlósétáló üléssel időseknek egy összecsukható kocsi tartós acélvázzal és porszórt felülettel, nagy PU görgőkkel, 8" széles és 2".
A bevásárlókosár széles és kényelmes a személyes tárgyak szállítására.
A PU kárpitozású, kárpitozott ülések kényelmet biztosítanak.
A fogantyú ergonomikus kialakítású a könnyű fogás érdekében, és gombjai vannak a magasság beállításához, hogy megfeleljen a különböző felhasználóknak
A gyűrűs fékek könnyen meghúzhatók és kioldhatók, a kerék pedig lenyomva reteszelődik.
Ezen kívül tányérok is járnak hozzá.
Jellemzők
→Tartós acél keret porszórt bevonattal összecsukható
→A 8”-os nagy PU görgők 2” szélesek
→Nagy és kényelmes bevásárlókosárral a személyes tárgyak szállítására
→Kényelmes párnázott ülés PU kárpittal
→Az ergonomikus kialakítású fogantyúk könnyen megfoghatók
→Forgó gombokkal a fogantyúk magasságának beállításához a különböző felhasználók számára
→A hurokfékek könnyen meghúzhatók és kioldhatók, rögzítőfékként lenyomható a kerekek rögzítéséhez
→Étkezési tányérral
Csomagolás
Carton Meas. | 58 cm * 27 cm * 70 cm / 22,9 d" * 10,7 " * 27,6 " |
Nettó tömeg | 9,7 kg / 21,6 font |
Bruttó súly | 11,0 kg / 24,5 font. |
Darab dobozonként | 1 db |
20' FCL | 260 darab |
40' FCL | 620 darab |
Műszaki adatok
Cikkszám | #JL9142H |
Teljes szélesség | 59 cm / 23,23dddddhh |
Teljes magasság | 78-92 cm / 30,71"-36,22" |
Teljes mélység (elölről hátra) | 73 cm / 28,74dddddhh |
Hajtogatott mélység | 22 cm / 8,66d" |
Ülés mérete | 37,5 cm * 15,8 cm / 14,76 " * 6,22 " |
Dia. Castertől | 20 cm / 8" |
A görgő szélessége | 5 cm / 2d" |
Súly sapka. | 113 kg / 250 font. (Konzervatív: 100 kg / 220 font.) |
GYIK
→Mi a márkád?
Saját Jianlian márkánk van, és az OEM is elfogadható. Különböző híres márkák még mindig
terjeszteni itt.
→Van más modelled?
Igen, igen. Az általunk bemutatott modellek csak tipikusak. Sokféle otthonápolási terméket tudunk biztosítani.A speciális specifikációk testreszabhatók.
→Tudsz adni kedvezményt?
Az általunk kínált ár közel van az önköltségi árhoz, miközben szükségünk van egy kis profittérre is. Ha a nagy mennyiségre van szükség, akkor a kedvezményes árat figyelembe vesszük az Ön megelégedésére.
Üzleti típus | Gyártó, Kereskedelmi Vállalat | Ország/régió | Guangdong, Kína |
Fő termékek | Kerekesszék, sétáló, sétapálca, komódszék, fürdőpad | Összes alkalmazott | 201-300 fő |
Teljes éves bevétel | 10 millió USD - 50 millió USD | Alapítás éve | 1993 |
Tanúsítványok | - | Terméktanúsítványok (1) | EZ |
Fő piacok | Afrika 20,00% Dél-Amerika 20,00% Közép-Kelet 20,00% |
Gyártó berendezések
Név | Nem | Mennyiség | Ellenőrzött |
Alumínium tuskó fűtő kemence | KURJ-1500-90-18 | 1 | |
Hidraulikus fűrészgép alumínium profilokhoz | YW001 | 2 | |
Folyékony prés alumínium fűrész Ben | YM-125 | 1 | |
Automata több adagoló csővágó gép | CTK-450CNC-1500-TY | 1 | |
Fémcsővágó gép | CTK-315CNC-WL | 1 | |
OTC hegesztő robot | FD11 | 5 | |
AC és DC argon ívhegesztő gép | ITG400ap | 8 |
Gyári adatok
Gyári méret | 10.000-30.000 négyzetméter |
Gyári ország/régió | Xiebian Ipari Park, Foshan City, Guangdong tartomány. Kína |
Gyártósorok száma | 4 |
Szerződéses gyártás | OEM szolgáltatás, tervezési szolgáltatás, vevői címke |
Éves kimeneti érték | 10 millió USD - 50 millió USD |
Berendezések
Berendezések | Felügyelő | Üzemeltetők száma | Soron belüli QC/QA SZÁMA | Ellenőrzött |
Összeszerelő sor1-kerekesszék | 2 | 15 | 3 | |
Összeszerelősor2-walker | 1 | 10 | 1 | |
Összeszerelősor 3-kórházi ágy | 1 | 8 | 1 | |
Összeszerelősor4-Elektromos kerekesszék | 1 | 8 | 1 | |
Alkatrész-összeszerelő sor | 1 | 8 | 1 | |
Alkatrész-összeszerelő sor | 1 | 5 | 1 |
Megszerzi a legújabb árat? A lehető leghamarabb válaszolunk (12 órán belül)